按照黨中央、國務院《關于深化中央管理企業負責人薪酬制度改革的意見》規定,現將本企業2023年負責人薪酬信息披露如下:
單位:萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2021年-2023年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前總薪酬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | ||||||
李勁松 | 黨委書記、董事長、總裁 | 2023年1月-2023年12月 | 35.34 | 15.33 | 0 | 0 | 否 | 否 |
邵軍 | 黨委常委、董事、副總裁 | 2023年1月-2023年10月 | 26.51 | 11.37 | 0 | 0 | 否 | 否 |
邢英夫 | 黨委常委、紀委書記 | 2023年1月-2023年12月 | 31.81 | 15.38 | 0 | 0 | 否 | 否 |
葛素表 | 黨委常委、董事、副總裁 | 2023年1月-2023年12月 | 31.81 | 15.33 | 0 | 0 | 否 | 否 |
蔡國華 | 黨委常委、董事、副總裁 | 2023年1月-2023年12月 | 31.81 | 15.38 | 0 | 0 | 否 | 否 |
中國搜索
2025年4月